ราคาเริ่มต้น กาแฟร้อน 70 บาทต่อแก้ว เย็น 85 บาท
เมนู รายการเครื่องดื่ม ราคา
Espresso & Coffee | |||
Enjoy Hot ร้อน | เล็ก | กลาง | ใหญ่ |
Caffé Latte | 80 | 95 | 110 |
Cappuccino | 80 | 95 | 110 |
Caffé Mocha | 95 | 110 | 125 |
Caramel Macchiato | 105 | 120 | 135 |
Caffé Americano | 70 | 85 | 100 |
Enjoy Iced เย็น | เล็ก | กลาง | ใหญ่ |
Iced Caffé Latte | 95 | 110 | 125 |
Iced Caffé Mocha | 110 | 125 | 140 |
Iced Caramel Macchiato | 120 | 135 | 150 |
Iced Caffé Americano | 85 | 100 | 115 |
Starbucks Refresher Beverages | |||
Enjoy Iced เย็น | เล็ก | กลาง | ใหญ่ |
Cool Lime | 100 | 115 | 130 |
Very Berry Hibiscus | 100 | 115 | 130 |
Tea | |||
Enjoy Hot ร้อน | เล็ก | กลาง | ใหญ่ |
Full-Leaf Brewd Tea | 75 | 75 | 75 |
Full-Leaf Tea Latte | 95 | 110 | 125 |
Green Tea Latte | 110 | 115 | 130 |
Enjoy Iced เย็น | เล็ก | กลาง | ใหญ่ |
Iced Shaken Lemon Tea | 100 | 110 | 120 |
Iced Green Tea Latte | 115 | 130 | 145 |
Chocolate | |||
Enjoy Hot ร้อน | เล็ก | กลาง | ใหญ่ |
Signature Hot Chocolate | 95 | 110 | 125 |
Frappuccino Blended Beverages ปั่น | |||
ปั่น | เล็ก(12 oz) | กลาง(16 oz) | ใหญ่(20 oz) |
Coffee | 105 | 120 | 135 |
Caramel | 120 | 135 | 150 |
Mocha | 120 | 135 | 150 |
Espresso | 120 | 135 | 150 |
Chocolate Cream | 120 | 135 | 150 |
Green Tea Crem | 145 | 160 | 175 |
Chocolate Cream Chip | 145 | 160 | 175 |
Brended Juice Drinks | |||
Mango Passion Fruit | 100 | 115 | 130 |
Raspberry Black Carrant | 100 | 115 | 130 |
Choose your
- Milk whole,non-fat,soy + 15 บาท
- Coffee decaf,extra coffee,espresso + 15 บาท
- Coffee Jelly + 20 บาท
- Java Chip + 35 บาท
- Starbucks Flavored Syrup vanilla,hazelnut,caramel,sugar-free vanilla,raspberry +15 บาท
Starbucks Menu and Price
No comments:
Post a Comment